Prayer times · March 2026
← Previous month · Next month → · Print
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:02 06:45 | 08:05 | 12:09 12:30 | 13:48 14:15 | 16:10 16:15 | 17:48 21:00 |
| Mon 2 | 05:41 06:30 | 07:35 | 12:18 12:30 | 14:29 14:45 | 16:59 17:04 | 18:29 21:00 |
| Tue 3 | 04:51 05:21 | 06:41 | 12:16 12:30 | 15:07 15:30 | 17:49 17:59 | 19:16 20:00 |
| Thu 5 | 02:58 04:30 | 05:29 | 13:01 13:30 | 17:02 18:00 | 20:32 20:37 | 21:44 22:00 |
| Fri 6 | 00:59 04:00 | 04:48 | 13:03 13:30 J: 12:15 & 13:00 | 17:19 18:00 | 21:15 21:20 | 22:15 22:45 |
| Sun 8 | 02:42 04:45 | 05:28 | 13:11 13:30 | 17:14 18:00 | 20:50 20:55 | 22:00 22:15 |
| Mon 9 | 04:13 05:15 | 06:16 | 13:04 13:30 | 16:39 17:30 | 19:47 19:52 | 21:13 21:30 |
| Tue 10 | 05:13 06:00 | 07:04 | 12:53 13:30 | 15:51 16:30 | 18:39 18:44 | 20:05 21:00 |
| Wed 11 | 05:04 06:00 | 06:57 | 11:48 12:30 | 14:02 14:30 | 16:35 16:40 | 18:04 21:00 |
| Thu 12 | 05:44 06:30 | 07:46 | 11:54 12:30 | 13:35 14:00 | 15:59 16:04 | 17:36 21:00 |
| Fri 13 | — 04:55 | 06:17 | — 12:30 J: 12:15 & 13:00 | — 16:00 | — 18:18 | — 20:15 |
| Sat 14 | 04:25 04:55 | 06:17 | 12:14 12:30 | 15:20 16:00 | 18:08 18:18 | 19:35 20:15 |
| Sun 15 | 04:23 04:53 | 06:15 | 12:13 12:30 | 15:21 16:00 | 18:10 18:20 | 19:37 20:15 |
| Mon 16 | 04:20 04:50 | 06:12 | 12:13 12:30 | 15:22 16:00 | 18:12 18:22 | 19:39 20:15 |
| Tue 17 | 04:18 04:48 | 06:10 | 12:13 12:30 | 15:23 16:00 | 18:13 18:23 | 19:41 20:15 |
| Wed 18 | 04:15 04:45 | 06:08 | 12:12 12:30 | 15:24 16:00 | 18:15 18:25 | 19:43 20:15 |
| Thu 19 | 04:13 04:43 | 06:06 | 12:12 12:30 | 15:25 16:00 | 18:17 18:27 | 19:44 20:15 |
| Fri 20 | — 04:43 | 06:06 | — 12:30 J: 12:15 & 13:00 | — 16:00 | — 18:27 | — 20:15 |
| Sat 21 | 04:08 05:00 | 06:01 | 12:12 12:30 | 15:27 16:00 | 18:20 18:25 | 19:48 21:00 |
| Sun 22 | 04:05 05:00 | 05:59 | 12:11 12:30 | 15:28 16:00 | 18:22 18:27 | 19:50 21:00 |
| Mon 23 | 04:02 05:00 | 05:57 | 12:11 12:30 | 15:29 16:00 | 18:24 18:29 | 19:52 21:00 |
| Tue 24 | 04:00 05:00 | 05:54 | 12:11 12:30 | 15:30 16:00 | 18:25 18:30 | 19:54 21:00 |
| Wed 25 | 03:57 05:00 | 05:52 | 12:10 12:30 | 15:31 16:00 | 18:27 18:32 | 19:56 21:00 |
| Thu 26 | 03:55 05:00 | 05:50 | 12:10 12:30 | 15:32 16:00 | 18:29 18:34 | 19:58 21:00 |
| Fri 27 | — 05:00 | 05:50 | — 12:30 J: 12:15 & 13:00 | — 16:00 | — 18:34 | — 21:00 |
| Sat 28 | 03:49 05:00 | 05:45 | 12:10 12:30 | 15:34 16:00 | 18:32 18:37 | 20:02 21:00 |
| Sun 29 | 04:46 05:45 | 06:43 | 13:09 13:30 | 16:35 18:00 | 19:34 19:39 | 21:04 21:30 |
| Mon 30 | 04:44 05:45 | 06:41 | 13:09 13:30 | 16:36 18:00 | 19:35 19:40 | 21:06 21:30 |
| Tue 31 | 04:41 05:45 | 06:38 | 13:09 13:30 | 16:37 18:00 | 19:37 19:42 | 21:07 21:30 |
Each cell shows when the prayer begins, then the jama'ah (congregation) time in colour. On Fridays, "J" gives the Jumu'ah times.