Prayer times · May 2026
← Previous month · Next month → · Print
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 06:02 06:45 | 08:05 | 12:10 12:30 J: 13:20 & 14:15 | 13:50 14:15 | 16:12 16:17 | 17:50 21:00 |
| Sat 2 | 05:38 06:30 | 07:32 | 12:18 12:30 | 14:32 14:45 | 17:03 17:08 | 18:32 21:00 |
| Sun 3 | 04:46 05:16 | 06:37 | 12:16 12:30 | 15:10 15:30 | 17:53 18:03 | 19:19 20:00 |
| Mon 4 | 04:27 05:30 | 06:27 | 13:07 13:30 | 16:41 18:00 | 19:45 19:50 | 21:12 21:30 |
| Tue 5 | 02:51 04:30 | 05:26 | 13:01 13:30 | 17:03 18:00 | 20:35 20:40 | 21:46 22:00 |
| Thu 7 | 01:04 04:00 | 04:51 | 13:09 13:30 | 17:25 18:00 | 21:23 21:28 | 22:23 22:45 |
| Fri 8 | 02:50 04:45 | 05:31 | 13:10 13:30 J: 13:20 & 14:15 | 17:12 18:00 | 20:46 20:51 | 21:57 22:15 |
| Sat 9 | 04:17 05:15 | 06:19 | 13:03 13:30 | 16:36 17:30 | 19:43 19:48 | 21:10 21:30 |
| Sun 10 | 05:16 06:15 | 07:07 | 12:53 13:30 | 15:48 16:30 | 18:34 18:39 | 20:00 21:00 |
| Mon 11 | 05:07 06:00 | 07:01 | 11:48 12:30 | 13:59 14:30 | 16:32 16:37 | 18:01 21:00 |
| Tue 12 | 05:46 06:30 | 07:48 | 11:55 12:30 | 13:35 14:00 | 15:58 16:03 | 17:35 21:00 |
| Wed 13 | 02:19 04:15 | 05:12 | 13:01 13:30 | 17:08 18:00 | 20:47 20:52 | 21:55 22:15 |
| Thu 14 | 02:14 04:15 | 05:11 | 13:01 13:30 | 17:08 18:00 | 20:49 20:54 | 21:56 22:15 |
| Fri 15 | 02:09 04:15 | 05:11 | 13:01 13:30 J: 13:20 & 14:15 | 17:09 18:00 | 20:52 20:55 | 21:57 22:15 |
| Sat 16 | 02:05 04:15 | 05:08 | 13:01 13:30 | 17:10 18:00 | 20:52 20:57 | 21:58 22:15 |
| Sun 17 | 01:59 04:15 | 05:06 | 13:01 13:30 | 17:10 18:00 | 20:53 20:58 | 21:59 22:15 |
| Mon 18 | 01:54 04:15 | 05:05 | 13:01 13:30 | 17:11 18:00 | 20:55 21:00 | 22:00 22:15 |
| Tue 19 | 01:48 04:15 | 05:04 | 13:01 13:30 | 17:11 18:00 | 20:56 21:01 | 22:01 22:15 |
| Wed 20 | 01:42 04:15 | 05:02 | 13:01 13:30 | 17:12 18:00 | 20:58 21:03 | 22:02 22:15 |
| Thu 21 | 01:34 04:15 | 05:01 | 13:01 13:30 | 17:12 18:00 | 20:59 21:04 | 22:03 22:15 |
| Fri 22 | 01:11 04:15 | 05:01 | 13:01 13:30 J: 13:20 & 14:15 | 17:13 18:00 | 21:02 21:04 | 22:05 22:15 |
| Sat 23 | 01:11 04:15 | 04:59 | 13:01 13:30 | 17:13 18:00 | 21:02 21:07 | 22:05 22:15 |
| Sun 24 | 00:58 04:00 | 04:57 | 13:01 13:30 | 17:14 18:00 | 21:03 21:08 | 22:06 22:30 |
| Mon 25 | 00:58 04:00 | 04:56 | 13:01 13:30 | 17:14 18:00 | 21:04 21:09 | 22:07 22:30 |
| Tue 26 | 00:58 04:00 | 04:55 | 13:02 13:30 | 17:15 18:00 | 21:06 21:11 | 22:08 22:30 |
| Wed 27 | 00:59 04:00 | 04:54 | 13:02 13:30 | 17:15 18:00 | 21:07 21:12 | 22:09 22:30 |
| Thu 28 | 00:59 04:00 | 04:53 | 13:02 13:30 | 17:16 18:00 | 21:08 21:13 | 22:10 22:30 |
| Fri 29 | — 04:00 | 04:53 | — 13:30 J: 13:20 & 14:15 | — 18:00 | — 21:13 | — 22:30 |
| Sat 30 | 00:59 04:00 | 04:51 | 13:02 13:30 | 17:17 18:00 | 21:10 21:15 | 22:12 22:30 |
| Sun 31 | 00:59 04:00 | 04:50 | 13:02 13:30 | 17:17 18:00 | 21:12 21:17 | 22:13 22:45 |
Each cell shows when the prayer begins, then the jama'ah (congregation) time in colour. On Fridays, "J" gives the Jumu'ah times.