Prayer times · July 2026
← Previous month · Next month → · Print
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 06:02 06:45 | 08:04 | 12:11 12:30 | 13:52 14:15 | 16:15 16:20 | 17:52 21:00 |
| Thu 2 | 05:35 06:15 | 07:29 | 12:19 12:30 | 14:35 15:00 | 17:06 17:11 | 18:36 21:00 |
| Fri 3 | 04:42 05:12 | 06:33 | 12:15 12:30 J: 13:20 & 14:15 | 15:12 16:00 | 17:56 18:06 | 19:23 20:00 |
| Sat 4 | 04:21 05:30 | 06:23 | 13:07 13:30 | 16:43 18:00 | 19:49 19:54 | 21:15 21:30 |
| Sun 5 | 02:43 04:30 | 05:22 | 13:01 13:30 | 17:04 18:00 | 20:38 20:43 | 21:48 22:00 |
| Mon 6 | 01:00 04:00 | 04:46 | 13:03 13:30 | 17:20 18:00 | 21:18 21:23 | 22:18 22:45 |
| Tue 7 | 01:05 04:00 | 04:53 | 13:09 13:30 | 17:25 18:00 | 21:22 21:27 | 22:23 22:45 |
| Thu 9 | 04:22 05:30 | 06:23 | 13:02 13:30 | 16:33 17:15 | 19:38 19:43 | 21:06 21:15 |
| Fri 10 | 05:20 06:15 | 07:11 | 12:52 13:30 J: 13:20 & 14:15 | 15:45 16:30 | 18:30 18:35 | 19:56 21:00 |
| Sat 11 | 05:10 06:00 | 07:04 | 11:48 12:30 | 13:57 14:30 | 16:29 16:34 | 17:59 21:00 |
| Sun 12 | 05:48 06:45 | 07:51 | 11:56 12:30 | 13:34 14:00 | 15:58 16:03 | 17:35 21:00 |
| Mon 13 | 01:05 04:15 | 04:59 | 13:10 13:30 | 17:24 18:00 | 21:18 21:23 | 22:20 22:30 |
| Tue 14 | 01:05 04:15 | 05:00 | 13:10 13:30 | 17:24 18:00 | 21:17 21:22 | 22:19 22:30 |
| Wed 15 | 01:05 04:15 | 05:01 | 13:10 13:30 | 17:24 18:00 | 21:16 21:21 | 22:18 22:30 |
| Thu 16 | 01:06 04:15 | 05:03 | 13:11 13:30 | 17:23 18:00 | 21:15 21:20 | 22:18 22:30 |
| Fri 17 | — 04:15 | 05:03 | — 13:30 J: 13:20 & 14:15 | — 18:00 | — 21:20 | — 22:30 |
| Sat 18 | 01:06 04:15 | 05:05 | 13:11 13:30 | 17:23 18:00 | 21:13 21:18 | 22:16 22:30 |
| Sun 19 | 01:06 04:15 | 05:06 | 13:11 13:30 | 17:22 18:00 | 21:11 21:16 | 22:15 22:30 |
| Mon 20 | 01:06 04:15 | 05:08 | 13:11 13:30 | 17:22 18:00 | 21:10 21:15 | 22:14 22:30 |
| Tue 21 | 01:25 04:15 | 05:09 | 13:11 13:30 | 17:21 18:00 | 21:09 21:14 | 22:13 22:30 |
| Wed 22 | 01:37 04:15 | 05:10 | 13:11 13:30 | 17:21 18:00 | 21:08 21:13 | 22:13 22:30 |
| Thu 23 | 01:46 04:15 | 05:12 | 13:11 13:30 | 17:21 18:00 | 21:06 21:11 | 22:12 22:30 |
| Fri 24 | — 04:15 | 05:12 | — 13:30 J: 13:20 & 14:15 | — 18:00 | — 21:11 | — 22:30 |
| Sat 25 | 02:00 04:15 | 05:14 | 13:11 13:30 | 17:19 18:00 | 21:04 21:09 | 22:10 22:30 |
| Sun 26 | 02:05 04:30 | 05:16 | 13:11 13:30 | 17:19 18:00 | 21:02 21:07 | 22:09 22:15 |
| Mon 27 | 02:11 04:30 | 05:17 | 13:11 13:30 | 17:18 18:00 | 21:01 21:06 | 22:08 22:15 |
| Tue 28 | 02:16 04:30 | 05:19 | 13:11 13:30 | 17:18 18:00 | 20:59 21:04 | 22:07 22:15 |
| Wed 29 | 02:21 04:30 | 05:20 | 13:11 13:30 | 17:17 18:00 | 20:58 21:03 | 22:06 22:15 |
| Thu 30 | 02:25 04:30 | 05:22 | 13:11 13:30 | 17:17 18:00 | 20:56 21:01 | 22:04 22:15 |
| Fri 31 | — 06:45 | 08:03 | — 12:30 J: 13:20 & 14:15 | — 14:15 | — 16:21 | — 21:00 |
Each cell shows when the prayer begins, then the jama'ah (congregation) time in colour. On Fridays, "J" gives the Jumu'ah times.