Prayer times · November 2026
← Previous month · Next month → · Print
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:00 06:00 | 06:54 | 11:48 12:30 | 14:05 14:30 | 16:39 16:44 | 18:07 21:00 |
| Mon 2 | 05:02 06:00 | 06:55 | 11:48 12:30 | 14:03 14:30 | 16:37 16:42 | 18:06 21:00 |
| Tue 3 | 05:04 06:00 | 06:57 | 11:48 12:30 | 14:02 14:30 | 16:35 16:40 | 18:04 21:00 |
| Wed 4 | 05:05 06:00 | 06:59 | 11:48 12:30 | 14:01 14:30 | 16:34 16:39 | 18:03 21:00 |
| Thu 5 | 05:07 06:00 | 07:01 | 11:48 12:30 | 13:59 14:30 | 16:32 16:37 | 18:01 21:00 |
| Fri 6 | 05:08 06:00 | 07:02 | 11:48 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:58 14:30 | 16:30 16:35 | 18:00 21:00 |
| Sat 7 | 05:10 06:15 | 07:04 | 11:48 12:30 | 13:57 14:15 | 16:29 16:34 | 17:59 21:00 |
| Sun 8 | 05:11 06:15 | 07:06 | 11:48 12:30 | 13:55 14:15 | 16:27 16:32 | 17:57 21:00 |
| Mon 9 | 05:13 06:15 | 07:08 | 11:48 12:30 | 13:54 14:15 | 16:25 16:30 | 17:56 21:00 |
| Tue 10 | 05:14 06:15 | 07:09 | 11:48 12:30 | 13:53 14:15 | 16:24 16:29 | 17:55 21:00 |
| Wed 11 | 05:15 06:15 | 07:11 | 11:48 12:30 | 13:52 14:15 | 16:22 16:27 | 17:53 21:00 |
| Thu 12 | 05:17 06:15 | 07:13 | 11:49 12:30 | 13:51 14:15 | 16:21 16:26 | 17:52 21:00 |
| Fri 13 | 05:18 06:15 | 07:15 | 11:49 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:50 14:15 | 16:19 16:24 | 17:51 21:00 |
| Sat 14 | 05:20 06:15 | 07:16 | 11:49 12:30 | 13:48 14:15 | 16:18 16:23 | 17:50 21:00 |
| Sun 15 | 05:21 06:15 | 07:18 | 11:49 12:30 | 13:47 14:15 | 16:17 16:22 | 17:49 21:00 |
| Mon 16 | 05:23 06:15 | 07:20 | 11:49 12:30 | 13:46 14:15 | 16:15 16:20 | 17:48 21:00 |
| Tue 17 | 05:24 06:15 | 07:21 | 11:49 12:30 | 13:45 14:15 | 16:14 16:19 | 17:47 21:00 |
| Wed 18 | 05:25 06:15 | 07:23 | 11:50 12:30 | 13:44 14:15 | 16:13 16:18 | 17:46 21:00 |
| Thu 19 | 05:27 06:15 | 07:25 | 11:50 12:30 | 13:44 14:15 | 16:11 16:16 | 17:45 21:00 |
| Fri 20 | 05:28 06:15 | 07:26 | 11:50 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:43 14:15 | 16:10 16:15 | 17:44 21:00 |
| Sat 21 | 05:29 06:30 | 07:28 | 11:50 12:30 | 13:42 14:00 | 16:09 16:14 | 17:43 21:00 |
| Sun 22 | 05:31 06:30 | 07:30 | 11:51 12:30 | 13:41 14:00 | 16:08 16:13 | 17:42 21:00 |
| Mon 23 | 05:32 06:30 | 07:31 | 11:51 12:30 | 13:40 14:00 | 16:07 16:12 | 17:41 21:00 |
| Tue 24 | 05:33 06:30 | 07:33 | 11:51 12:30 | 13:40 14:00 | 16:06 16:11 | 17:41 21:00 |
| Wed 25 | 05:35 06:30 | 07:34 | 11:51 12:30 | 13:39 14:00 | 16:05 16:10 | 17:40 21:00 |
| Thu 26 | 05:36 06:30 | 07:36 | 11:52 12:30 | 13:38 14:00 | 16:04 16:09 | 17:39 21:00 |
| Fri 27 | 05:37 06:30 | 07:37 | 11:52 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:38 14:00 | 16:03 16:08 | 17:39 21:00 |
| Sat 28 | 05:38 06:30 | 07:39 | 11:52 12:30 | 13:37 14:00 | 16:03 16:08 | 17:38 21:00 |
| Sun 29 | 05:40 06:30 | 07:40 | 11:53 12:30 | 13:37 14:00 | 16:02 16:07 | 17:38 21:00 |
| Mon 30 | 05:41 06:30 | 07:42 | 11:53 12:30 | 13:36 14:00 | 16:01 16:06 | 17:37 21:00 |
Each cell shows when the prayer begins, then the jama'ah (congregation) time in colour. On Fridays, "J" gives the Jumu'ah times.