Prayer times · December 2026
← Previous month · Next month → · Print
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 05:42 06:30 | 07:43 | 11:53 12:30 | 13:36 14:00 | 16:00 16:05 | 17:37 21:00 |
| Wed 2 | 05:43 06:30 | 07:45 | 11:54 12:30 | 13:36 14:00 | 16:00 16:05 | 17:36 21:00 |
| Thu 3 | 05:44 06:30 | 07:46 | 11:54 12:30 | 13:35 14:00 | 15:59 16:04 | 17:36 21:00 |
| Fri 4 | 05:45 06:30 | 07:47 | 11:55 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:35 14:00 | 15:59 16:04 | 17:36 21:00 |
| Sat 5 | 05:46 06:45 | 07:48 | 11:55 12:30 | 13:35 14:00 | 15:58 16:03 | 17:35 21:00 |
| Sun 6 | 05:47 06:45 | 07:50 | 11:55 12:30 | 13:35 14:00 | 15:58 16:03 | 17:35 21:00 |
| Mon 7 | 05:48 06:45 | 07:51 | 11:56 12:30 | 13:34 14:00 | 15:58 16:03 | 17:35 21:00 |
| Tue 8 | 05:49 06:45 | 07:52 | 11:56 12:30 | 13:34 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Wed 9 | 05:50 06:45 | 07:53 | 11:57 12:30 | 13:34 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Thu 10 | 05:51 06:45 | 07:54 | 11:57 12:30 | 13:34 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Fri 11 | 05:52 06:45 | 07:55 | 11:58 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:34 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Sat 12 | 05:53 06:45 | 07:56 | 11:58 12:30 | 13:35 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Sun 13 | 05:54 06:45 | 07:57 | 11:59 12:30 | 13:35 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Mon 14 | 05:55 06:45 | 07:58 | 11:59 12:30 | 13:35 14:00 | 15:57 16:02 | 17:35 21:00 |
| Tue 15 | 05:55 06:45 | 07:59 | 12:00 12:30 | 13:35 14:00 | 15:57 16:02 | 17:36 21:00 |
| Wed 16 | 05:56 06:45 | 08:00 | 12:00 12:30 | 13:35 14:00 | 15:57 16:02 | 17:36 21:00 |
| Thu 17 | 05:57 06:45 | 08:01 | 12:01 12:30 | 13:36 14:00 | 15:57 16:02 | 17:36 21:00 |
| Fri 18 | 05:57 06:45 | 08:01 | 12:01 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:36 14:00 | 15:58 16:03 | 17:37 21:00 |
| Sat 19 | 05:58 06:45 | 08:02 | 12:02 12:30 | 13:37 14:00 | 15:58 16:03 | 17:37 21:00 |
| Sun 20 | 05:59 06:45 | 08:03 | 12:02 12:30 | 13:37 14:00 | 15:58 16:03 | 17:37 21:00 |
| Mon 21 | 05:59 06:45 | 08:03 | 12:03 12:30 | 13:38 14:00 | 15:59 16:04 | 17:38 21:00 |
| Tue 22 | 06:00 06:45 | 08:04 | 12:03 12:30 | 13:38 14:00 | 15:59 16:04 | 17:38 21:00 |
| Wed 23 | 06:00 06:45 | 08:04 | 12:04 12:30 | 13:39 14:00 | 16:00 16:05 | 17:39 21:00 |
| Thu 24 | 06:00 06:45 | 08:04 | 12:04 12:30 | 13:39 14:00 | 16:01 16:06 | 17:39 21:00 |
| Fri 25 | 06:01 06:45 | 08:05 | 12:05 12:30 J: 12:15 & 13:00 | 13:40 14:00 | 16:01 16:06 | 17:40 21:00 |
| Sat 26 | 06:01 06:45 | 08:05 | 12:05 12:30 | 13:41 14:00 | 16:02 16:07 | 17:41 21:00 |
Each cell shows when the prayer begins, then the jama'ah (congregation) time in colour. On Fridays, "J" gives the Jumu'ah times.